| Tarife Oftalmologie | |||
| NR CRT | Tip programare | Denumire serviciu | Pret unic |
| 1 | Consultatie | Consult oftalmologic medic primar | 250 |
| 2 | Consultatie | Consult oftalmologic medic specialist | 200 |
| 3 | Control | Control | 120 |
| 4 | Control | Control post injectie + oct control | 130 |
| 5 | Consultatie | Consult ortokeratologie | 300 |
| 6 | Investigatii | Chalazion 1 ochi | 500 |
| 7 | Investigatii | Pterigion cu plastie (1 ochi) | 1500 |
| 8 | Control | Control ortokeratologie | 170 |
| 9 | Investigatii | Biomicroscopie pol anterior/posterior | 70 |
| 10 | Investigatii | Perimetrie computerizata (camp vizual) | 170 |
| 11 | Investigatii | Tonometrie non – contact/Goldmann | 50 |
| 12 | Investigatii | Tomografie in coerenta optica (nerv sau macula) | 270 |
| 13 | Investigatii | Tomografie in coerenta optica (nerv si macula) | 370 |
| 14 | Investigatii | Angio Oct Macula sau Nerv (doar in locatia din Rosetti) |
300 |
| 15 | Investigatii | Topografie corneana | 170 |
| 16 | Investigatii | Pahimetrie | 100 |
| 17 | Investigatii | Biometrie | 100 |
| 18 | Investigatii | Ecografie | 100 |
| 19 | Consultatie | Consult optometrist | 60 |
| 20 | Consultatie | Prescriere lentile contact + adaptare | 120 |
| 21 | Investigatii | Sedinta blefasteam | 35 |
| 22 | Investigatii | Test SCHIRMER | 40 |
| 23 | Investigatii | Test BUT | 30 |
| 24 | Investigatii | Test de vedere cromatica | 30 |
| 25 | Consultatie | Consultatie pentru obstructie de canal lacrimo-nazal | 130 |
| 26 | Investigatii | Plus lavajul cailor lacrimale | 50 |
| 27 | Operatii | Xantelasme, cicatrici, chiste palpebrale- excizie | 500 |
| 28 | Investigatii | Insertie plug in punctul lacrimal, un plug | 600 |
| 29 | Investigatii | FOTOGRAFIE FUND DE OCHI (FUNDUS CAMERA) | 100 |
| 30 | Injectii | INJECTII PERIOCULARE / SUBCONJUNCTIVALE | 70 |
| 31 | Investigatii | Fotografie color digitala de pol anterior | 100 |
| 32 | Consultatie | SCREENING PLUSOPTIX | 100 |
| 33 | Consultatie | Consultatie oftalmo-pediatrie | 300 |
| 34 | Investigatii | Capsulotomie laser | 200 |
| 35 | Investigatii | injectie intravitreeana +oct | 550 |
| 36 | Consultatie | Prescriere ochelari | 75 |
| 37 | Investigatii | Sedinta Blefasteam x 10 | 350 |
| 38 | Consultatie | Consultatie in urgenta | 400 |
| 39 | Investigatii | Iridotomie laser | 250 |
| 40 | Operatii | interventie chirurgicala | 650 |
| 41 | Operatii | Corectia entropionului | 500 |
| 42 | Operatii | Chirurgie cataracta cu implant cristalin MI60 | 2150 |
| 43 | Operatii | Chirurgia cataractei cu implant cristalin CLARE | 2150 |
| 44 | Operatii | Chirurgia cataractei cu implant cristalin Tecnis | 2270 |
| 45 | Operatii | Chirurgia cataractei cu implant cristalin ADAPT -AO | 1950 |
| 46 | Operatii | Chirurgia cataractei cu implant cristalin SENSAR | 2100 |
| 47 | Operatii | Chirurgia cataractei cu implant cristalin Tecnis Eyhance | 2800 |
| 48 | Operatii | Chirurgia cataractei cu implant cristalin PANOPTIX | 4850 |
| 49 | Operatii | Chirurgia cataractei cu implant cristalin PANOPTIX toric | 6200 |
| 50 | Operatii | Chirurgia cataractei cu implant cristalin toric | 2800 |
| 51 | Operatii | Chirurgia catafractei cu implant cristalin Ideaa | 1800 |
| 52 | Operatii | Pachet strabism | 2800 |
| 53 | Operatii | Pachet Pterigion | 1000 |
| 54 | Operatii | Pachet operatie fara implant | 1000 |
| 55 | Operatii | Chirurgia cataractei cu implant cristalin IQ | 2200 |
| 56 | Operatii | Chirurgie cataracta cu implant cristalin Synergy | 4850 |
| 57 | Operatii | INEL TENSIUNE | 250 |
| 58 | Operatii | pupiloplastie | 1200 |
| 59 | Investigatii | INJECTIE EYLEA | 300 |
| 60 | Operatii | CHIRURGIE PINGUECULA | 500 |
| 61 | Investigatii | Injectie AV, TA250 | 350 |
| 62 | Consultatie | Consult Miopie | 250 |
| 63 | Control | Control miopie | 120 |
| 64 | Investigatii | Meiboscopie | 100 |
| 65 | Consultatie | Oftalmo – Pediatrie < 3 ani | 350 |

