Oferim servicii medicale de inalta calitate la preturi accesibile intr-o ambianta placuta.
Popular
NR CRT | Tip programare | Denumire serviciu | Pret unic |
1 | Consultatie | Consult oftalmologic medic primar | 300 |
2 | Consultatie | Consult oftalmologic medic specialist | 250 |
3 | Control | Control | 150 |
4 | Control | Control post injectie + oct control | 150 |
5 | Consultatie | Consult ortokeratologie | 300 |
6 | Investigatii | Chalazion 1 ochi | 800 |
7 | Investigatii | Pterigion cu plastie (1 ochi) | 1500 |
8 | Control | Control ortokeratologie | 170 |
9 | Investigatii | Biomicroscopie pol anterior/posterior | 100 |
10 | Investigatii | Perimetrie computerizata (camp vizual) | 180 |
11 | Investigatii | Tonometrie non – contact/Goldmann | 50 |
12 | Investigatii | Tomografie in coerenta optica (nerv sau macula) | 300 |
13 | Investigatii | Tomografie in coerenta optica (nerv si macula) | 400 |
14 | Investigatii | Angio Oct Macula sau Nerv | 300 |
15 | (doar in locatia din Rosetti) | ||
16 | Investigatii | Topografie corneana | 180 |
17 | Investigatii | Pahimetrie | 100 |
18 | Investigatii | Biometrie | 100 |
19 | Investigatii | Ecografie | 120 |
20 | Consultatie | Consult optometrist | 60 |
21 | Consultatie | Prescriere lentile contact + adaptare | 120 |
22 | Investigatii | Sedinta blefasteam | 35 |
23 | Investigatii | Test SCHIRMER | 50 |
24 | Investigatii | Test BUT | 50 |
25 | Investigatii | Test de vedere cromatica | 50 |
26 | Consultatie | Consultatie pentru dezobstructie de canal lacrimo-nazal | 150 |
27 | Investigatii | lavajul cailor lacrimale | 150 |
28 | Operatii | Xantelasme, cicatrici, chiste palpebrale- excizie | 500 |
29 | Investigatii | Insertie plug in punctul lacrimal, un plug | 600 |
30 | Injectii | INJECTII PERIOCULARE / SUBCONJUNCTIVALE | 70 |
31 | Investigatii | Fotografie color digitala de pol anterior | 100 |
32 | Consultatie | SCREENING PLUSOPTIX | 100 |
33 | Investigatii | Capsulotomie laser | 250 |
34 | Investigatii | injectie intravitreeana +oct | 550 |
35 | Consultatie | Prescriere ochelari | 75 |
36 | Investigatii | Sedinta Blefasteam x 10 | 350 |
37 | Consultatie | Consultatie in urgenta | 400 |
38 | Investigatii | Iridotomie laser | 250 |
39 | Operatii | interventie chirurgicala | 650 |
40 | Operatii | Corectia entropionului | 500 |
41 | Operatii | Chirurgie cataracta cu implant cristalin MI60 | 2400 |
42 | Operatii | Chirurgia cataractei cu implant cristalin CLARE | 2400 |
43 | Operatii | Chirurgia cataractei cu implant cristalin CLAREON | 2800 |
44 | Operatii | Chirurgia cataractei cu implant cristalin VIVITY | 5600 |
45 | Operatii | Chirurgia cataractei cu implant cristalin VIVITY toric | 6800 |
46 | Operatii | Chirurgia cataractei cu implant cristalin LUXSMART | 4000 |
47 | Operatii | Chirurgia cataractei cu implant cristalin Technis | 2700 |
48 | Operatii | Chirurgia cataractei cu implant cristalin ADAPT -AO | 2350 |
49 | Operatii | Chirurgia cataractei cu implant cristalin SENSAR | 2500 |
50 | Operatii | Chirurgia cataractei cu implant cristalin Technis Eyhance | 3400 |
51 | Operatii | Chirurgia cataractei cu implant cristalin Technis Eyhance toric | 3700 |
52 | Operatii | Chirurgia cataractei cu implant cristalin PANOPTIX | 5600 |
53 | Operatii | Chirurgia cataractei cu implant cristalin PANOPTIX toric | 6400 |
54 | Operatii | Chirurgia cataractei cu implant cristalin Techhnisnis toric | 3050 |
55 | Operatii | Chirurgia catafractei cu implant cristalin Ideaa | 2300 |
56 | Operatii | evisceratie | 2000 |
57 | Operatii | Pachet strabism | 2800 |
58 | Operatii | Pterigion | 1500 |
59 | Operatii | Pachet operatie fara implant | 1000 |
60 | Operatii | Chirurgia cataractei cu implant cristalin IQ | 2700 |
61 | Operatii | Chirurgie cataracta cu implant cristalin Synergi | 6000 |
62 | Operatii | Chirurgie cataracta cu implant cristalin Synergi toric | 7000 |
63 | Operatii | INEL TENSIUNE | 250 |
64 | Operatii | pupiloplastie | 1200 |
65 | Investigatii | INJECTIE EYLEA | 300 |
66 | Operatii | CHIRURGIE PINGUECULA | 500 |
67 | Investigatii | Injectie AV, TA250 | 350 |
68 | Consultatie | Consult Miopie | 250 |
69 | Control | Control miopie | 120 |
70 | Investigatii | Meiboscopie | 100 |
71 | Consultatie | Oftalmo – Pediatrie < 3 ani | 380 |
72 | Consultatie | Oftalmo – Pediatrie < 10 ani | 330 |
73 | Investigatie | Fotografie fund de ochi | 100 |
Oftalmologie
Dr. Sînziana Istrate


- Receptie oftalmologie
- 0748 054 528
- oftalmo@clinicabine.ro
- Optica
- 0746 288 230
- Program Oftalmologie:
- Luni - vineri: 09:00 - 19:00
- Sambata: 09:13:00
- Duminica: inchis
Alege varianta online si contacteaza-ne, completand campurile de mai jos. Un reprezentant al sectiei de oftalmologie din Clinica Bine te va contacta in maximum 24 de ore, pentru a stabili detaliile vizitei tale medicale.